
Прайс-лист устройство газона уход. Газон-Лидер-цены на выполнение работ по устройству рулонного и посевного газона в Москве и Московской области
Цены на устройство газона
Наименование работ | до 300 м2 | 300 - 700 м2 | более 700 м2 |
---|---|---|---|
Устройство посевного газона без замены грунта. В стоимость входит: вспашка, планировка, уплотнение, семена, посев, прикатка, разовый полив, первый укос, подкормка. | от 125 р. / м2 | от 100 р. / м2 | от 90 р. / м2 |
Устройство посевного газона с заменой плодородного грунта до 5см. В стоимость входит: планировка, уплотнение, семена, посев, прикатка, разовый полив, первый укос, подкормка. | от 220 р. / м2 | от 200 р. / м2 | от 190 р. /м2 |
Устройство рулонного газона на подготовленную поверхность. В стоимость входит рулонный газон, разгрузка, укладка, удобрения, разовый полив (стоимость зависит от выбранной травосмеси, расположения участка) | от 320 р. / м2 | от 280 р. / м2 | договорная |
Устройство рулонного газона с заменой грунта до 5 см. В стоимость входит: рулонный газон, разгрузка, планировка участка, уплотнение, укладка рулонов, внесение удобрений и стимуляторов, разовый полив (стоимость зависит от выбранной травосмеси, расположения участка) | от 550 р. / м2 | от 500 р. / м2 | договорная |
Устройство газона на склоне | от 300 р. / м2 | от 270 р. / м2 | от 250 р. / м2 |
Устройство спортивного газона. В стоимость входит: рулонный газон, разгрузка, плодородный грунт до 5 см. планировка участка, уплотнение, укладка рулонов, внесение удобрений и стимуляторов, разовый полив (стоимость зависит от выбранной травосмеси, расположения участка) | от 700 р. / м2 | от 650 р. / м2 | от 550 р. / м2 |
Стоимость доставки рулонного газона от 10 000 рублей. | |||
Дополнительные услуги | |||
Черновая планировка | от 70 р. / м2 | от 60 р. / м2 | от 50 р. / м2 |
Посев газонной травы (без учета расходных материалов) | от 50 р. / м2 | от 40 р. / м2 | от 30 р. / м2 |
Укладка рулонного газона на готовое основание (без учета расходных материалов) | от 100 р. / м2 | от 70 р. / м2 | от 60 р. / м2 |
Обработка гербицидами | 30 р. / м2 | ||
Перемещение грунта до 50 м | 500 р. / м3 | ||
Перемещение грунта от 50 м | 850 р. / м3 | ||
Семена газонной травы | от 300 р. / кг | ||
Плодородная земля просеянная | от 900 р. / м3 |
Цены на рулонный газон 2020 год
Рулонный газон | |
---|---|
Рулонный газон "Стандарт" Состав: мятлик луговой 100% | 1 рулон (0,8 м2) - 103 руб. |
Рулонный газон "Элитный" Состав: мятлик луговой 100% | 1 рулон (0,8 м2) - 290 руб. |
Рулонный газон "Пикник" Состав: мятлик луговой 100% | 1 рулон (0,8 м2) - 105 руб. |
Рулонный газон "Класика" Состав: мятлик луговой 50%, овсяница красная 50% | 1 рулон (0,8 м2) - 120 руб. |
Рулонный газон "Эталон" Состав: мятлик луговой100% | 1 рулон (0,8 м2) - 150 руб. |
Стоимость доставки рассчитывается отдельно. Все газоны срезаются в день доставки и доставляются к заказчику. Мы можем уложить ваш газон на подготовленное основание без учета расходных материалов (только сама укладка + удобрения) – за 99 руб. за м2. У нас работают профессионалы! |
Уход за газоном-стоимость за 1/м2
Наименование | до 500 м2 | 500 - 1000 м2 | 1000 - 2000 м2 | более 2000 м2 |
---|---|---|---|---|
Восстановление газона (ремонт)* прочесывание-скарификация / аэрация-прокалывание / внесение сезонных удобрений / сплошной подсев / ремонт проплешин ( с учетом расходных материалов ) | 130 р. / м2 | 120 р. / м2 | 115 р. / м2 | 103 р. / м2 |
Комплексный уход за газоном весной или осенью: прочесывание-скарификация / аэрация-прокалывание / внесение сезонных удобрений /профилактика от болезней / подсев / ремонт проплешин до 5% территории (семена и почва в стоимость не входят) | 50 р. / м2 | 47 р. / м2 | 42 р. / м2 | 32,50 р. / м2 |
Уход за газоном прочесывание-скарификация / аэрация-прокалывание газона / внесение сезонных удобрений / профилактика от болезней ( с учетом расходных материалов) | 48 р. / м2 | 45 р. / м2 | 43 р. / м2 | 32,50 р. / м2 |
Уход за газоном летом: обработка от сорняков аэрация / прокалывание газона внесение сезонных удобрений ( с учетом расходных материалов) | 35 р. / м2 | 32 р. / м2 | 30 р. / м2 | 25 р. / м2 |
Скарификация (удаление сухой травы) | 15 р. / м2 | 13 р. / м2 | 12 р. / м2 | 11 р. / м2 |
Аэрация (прокалывание) | 10 р. / м2 | 9 р. / м2 | 8 р. / м2 | 7 р. / м2 |
Внесение удобрений | 10 р. / м2 | 9 р. / м2 | 8 р. / м2 | 7 р. / м2 |
Прополка газона | от 15 р. / м2 | |||
Удаление сухой травы и мха выполняется скарификатором что позволяет удалить до 9о% войлока и 70% мха | ||||
* Минимальная стоимость заказа 10 500 рублей. | ||||
** Вывоз растительных остатков по договоренности. | ||||
*** Цены могут быть изменены в зависимости от состояния участка. |
0